|
|
| MOQ: | jeden zestaw |
| Ceny: | USD3000~10000 one set |
| standardowe opakowanie: | Palety |
| Okres dostawy: | 20 dni roboczych |
| metoda płatności: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Pojemność dostaw: | 1000 zestawów w ciągu roku |
Elektryczny suwnicowy żuraw podwieszany o rozpiętości 9 metrów, udźwig 500 kg
| Parametr | Specyfikacja |
| Typ | Elektryczny żuraw podwieszany |
| Udźwig (obciążenie podnoszenia) | 500 kg |
| Rozpiętość | 9 m |
| Wysokość podnoszenia | Konfigurowalna (np. 6 m, 9 m itp.) |
| Prędkość podnoszenia | 5/0,8 m/min (standard) |
| Prędkość jazdy wózka | 20/5 m/min (VFD) |
| Prędkość jazdy mostu | 20/5 m/min (VFD) |
| Zasilanie | 3-fazowe, 380 V/50 Hz (lub zgodnie z wymaganiami) |
| Metoda sterowania | Sterowanie wiszące / Radiowe |
| Klasa obciążenia | FEM 1Am / ISO M3 (Lekkie-Średnie obciążenie) |
| Stopień ochrony | IP55 (Pyłoszczelność i wodoodporność) |
| Funkcje bezpieczeństwa | Wyłączniki ogranicznika przeciążenia, zatrzymanie awaryjne |
|
|
| MOQ: | jeden zestaw |
| Ceny: | USD3000~10000 one set |
| standardowe opakowanie: | Palety |
| Okres dostawy: | 20 dni roboczych |
| metoda płatności: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Pojemność dostaw: | 1000 zestawów w ciągu roku |
Elektryczny suwnicowy żuraw podwieszany o rozpiętości 9 metrów, udźwig 500 kg
| Parametr | Specyfikacja |
| Typ | Elektryczny żuraw podwieszany |
| Udźwig (obciążenie podnoszenia) | 500 kg |
| Rozpiętość | 9 m |
| Wysokość podnoszenia | Konfigurowalna (np. 6 m, 9 m itp.) |
| Prędkość podnoszenia | 5/0,8 m/min (standard) |
| Prędkość jazdy wózka | 20/5 m/min (VFD) |
| Prędkość jazdy mostu | 20/5 m/min (VFD) |
| Zasilanie | 3-fazowe, 380 V/50 Hz (lub zgodnie z wymaganiami) |
| Metoda sterowania | Sterowanie wiszące / Radiowe |
| Klasa obciążenia | FEM 1Am / ISO M3 (Lekkie-Średnie obciążenie) |
| Stopień ochrony | IP55 (Pyłoszczelność i wodoodporność) |
| Funkcje bezpieczeństwa | Wyłączniki ogranicznika przeciążenia, zatrzymanie awaryjne |